Μέσες τιμές ανά 100 γρ. | |||||
Λάδια | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεϊνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Ηλιέλαιο | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Ελαιόλαδο | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 884 |
Αραβοσιτέλαιο | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 884 |
Δημητριακά | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεϊνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | θερμίδες |
Φαγόπυρο ανεπεξέργαστο | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Φαγόπυρο κομμένο | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Σιμιγδάλι | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Βρώμη | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Κριθάρι | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Κεχρί | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Ρύζι | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Σιτάρι | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Αλεύρι βρώμης | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Πλιγούρι κριθαρένιο | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Νιφάδες βρώμης | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Καλαμπόκι | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Λαχανικά | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεΐνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Μελιτζάνες | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Γογγυλοκράμβη (Brassica napobrassica) | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Αρακάς φρέσκος | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Κολοκυθάκια | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Λάχανο άσπρο | 90 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Λάχανο κόκκινο | 90 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Κουνουπίδι | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Πατάτες | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Κρεμμύδι φρέσκο | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
Πράσο | 87 | 3 | - | 7,3 | 40 |
Κρεμμύδι ξερό | 86 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Καρότο | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Αγγούρι (υπαίθριο) | 95 | 0,8 | - | 3 | 15 |
Αγγούρι θερμοκηπίου | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Πιπέρι γλυκό πράσινο | 92 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Πιπέρι γλυκό κόκκινο | 91 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Μαϊντανός | 85 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Μαϊντανός (ρίζα) | 85 | 1,5 | - | 11 | 47 |
Ραβέντι | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
Ραπανάκι | 93 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Ρεπάνι | 88,6 | 1,9 | - | 7 | 34 |
Γογγύλι | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
Μαρούλι | 95 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Παντζάρι | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Ντομάτες (υπαίθρια) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Ντομάτες (θερμοκηπίου) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
Φασολάκια πράσινα | 90 | 4 | - | 4,3 | 32 |
Χρένο | 77 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
Σκόρδο | 70 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Μπάμιες | 88,9 | 2,4 | - | 7,6 | 36 |
Μπρόκολα | 91,3 | 3,1 | - | 4,5 | 26 |
Αντίδια | 93,1 | 1,7 | - | 14,1 | 20 |
Σπανάκι | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Ραδίκια | 85,6 | 2,7 | - | 9,2 | 45 |
Οξαλίδα | 90 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Φρούτα, Βατόμουρα | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεΐνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Αβοκάντο | 70 | 2 | 21 | 6 | 215 |
Βερίκοκα | 86 | 0,9 | - | 10,5 | 46 |
Κυδώνι | 87,5 | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
Κορόμηλο | 89 | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
Ανανάς | 86 | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
Ελιές | 80 | 0,5 | 1,1 | 13,8 | 129 |
Καρπούζι | 92,6 | 0,5 | 0,2 | 6,4 | 26 |
Πεπόνι | 90,6 | 0,8 | 0,3 | 7,7 | 33 |
Μπανάνες | 74 | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
Βύσσινα | 85,5 | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
Ρόδια | 85 | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
Αχλάδια | 87,5 | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
Σύκα | 83 | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
Κράνα | 85 | 1 | - | 9,7 | 45 |
Ροδάκινα | 86,5 | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
Δαμάσκηνα | 87 | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
Χουρμάδες | 20 | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
Λωτός | 81,5 | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
Κεράσια | 85 | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
Μούρα | 82,7 | 0,7 | - | 12,7 | 53 |
Μήλα | 86,5 | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
Πορτοκάλια | 87,5 | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
Γκρέιπ φρουτ | 89 | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
Λεμόνι | 87,7 | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
Μούσμουλα | 86,6 | 0,5 | - | 12,3 | 48 |
Μανταρίνι | 88,5 | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
Σταφύλια | 80,2 | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
Βατόμουρα | 88 | 2 | - | 5,3 | 33 |
Φράουλα | 84,5 | 1,8 | - | 8,1 | 41 |
Λαγοκέρασα | 85 | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
Σμέουρα | 87 | 0,8 | - | 9 | 41 |
Ιπποφαές | 75 | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
Άγριο τριαντάφυλλο φρέσκο (καρποί) | 66 | 1,6 | - | 24 | 101 |
Άγριο τριαντάφυλλο αποξηραμένο | 14 | 4 | - | 60 | 253 |
Κακάο σκόνη | 1,3 | 4 | 2 | 89,4 | 347 |
Αποξηραμένα φρούτα | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεΐνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Βερίκοκα | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | 272 |
Σταφίδες με κουκούτσια | 19 | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
Σταφίδες σουλτανίνα | 18 | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
Σύκα | 23 | 4,3 | 1,3 | 69,1 | 274 |
Βύσσινο | 18 | 1,5 | - | 73 | 292 |
Αχλάδι | 24 | 2,3 | - | 62,1 | 246 |
Ροδάκινο | 18 | 3 | - | 68,5 | 275 |
Δαμάσκηνα | 25 | 2,3 | - | 65,6 | 264 |
Μήλα | 20 | 3,2 | - | 68 | 273 |
Όσπρια | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεΐνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Ρεβίθια | 10,7 | 20,5 | 4,8 | 61 | 360 |
Μπιζέλια ξερά | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Φάβα | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Σόγια | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Φασόλια | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Φακές | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Μανιτάρια | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεΐνες. | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Λευκά φρέσκα | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Λευκά αποξηραμένα | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Ξηροί καρποί, σπόρια | |||||
Τροφή | Νερό | Πρωτεΐνες | Λίπος | Υδατάνθρακες | Θερμίδες |
Φουντούκια | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Αμύγδαλα | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Καρύδια | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Κάστανα | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Φιστίκια αράπικα | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Ηλιόσποροι | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Πηγή: humanisticecology.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου